









يقع مشروع المجالات 60 شرق الرياض في حي المنار ، ويمتاز بقربه من المحلات التجارية و الخدمات العامة ، وسهولة الوصول إليه عبر طريق خريص و الطريق الدائري الشرقي .
..| # | الدور | المساحة (م²) | السعر (ر.س) | عدد الغرف | المميزات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرضي | 105.01 | مــبــاعـة | 2 | واجهة | |
| 2 | الأرضي | 184.90 | مــبــاعـة | 3 | دورين + حديقة + واجهة + غرفة غسيل + تراس + موقف إضافي | |
| 3 | الأرضي | 248.40 | مــبــاعـة | 3 | دورين + مدخل خاص + حوش + غرفة غسيل + واجهة | |
| 4 | الأرضي | 293.97 | مــبــاعـة | 3 | دورين + حوش + غرفة غسيل | |
| 5 | الأرضي | 203.63 | مــبــاعـة | 3 | دورين + غرفة خادمة + غرفة غسيل + بلكونة | |
| 6 | الأرضي | 123.55 | مــبــاعـة | 2 | واجهة + مدخل خاص + مؤثثة | |
| 7 | الأول | 148.18 | مــبــاعـة | 3 | واجهتين + بلكونة + غرفة غسيل | |
| 8 | الأول | 153.18 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل | |
| 9 | الثاني | 147.76 | مــبــاعـة | 3 | واجهتين + بلكونة + غرفة غسيل | |
| 10 | الثاني | 134.16 | مباعة | 2 | واجهة + 2 تراس | |
| 11 | الثاني | 106.33 | مباعة | 2 | 2 تراس | |
| 12 | الثاني | 147.29 | مباعة | 3 | واجهة + غرفة غسيل | |
| 13 | الثالث | 241.47 | مباعة | 2 | واجهتين + بلكونة + سطح + موقف إضافي | |
| 14 | الثالث | 134.16 | مباعة | 3 | واجهة + دورين + سطح+ تراس + بلكونه | |
| 15 | الثالث | 200.95 | مــبــاعـة | 3 | دورين + سطح + بلكونة | |
| 16 | الثالث | 236.85 | مــبــاعـة | 2 | واجهة + غرفة غسيل + سطح + موقف إضافي |
قم بتحميل الملف التعريفي للمشروع بصيغة PDF لتكتشف كل ما يميز هذا المشروع من تفاصيل مثيرة. احصل على نظرة شاملة عن المميزات، التصاميم، والمواقع، واستعد لاستكشاف الفرص الاستثمارية الفريدة التي نقدمها. انطلق في رحلتك معنا الآن!