




| # | الدور | المساحة (م²) | السعر (ر.س) | عدد الغرف | المميزات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | 172.299 | - | 3 | واجهة + بلكونة + صالة + غرفة طعام | مباعة |
| 2 | الأول | 174.59 | 569,000 | 3 | واجهة + 2 بلكونة + صالة + غرفة طعام | متوفر |
| 3 | الاول | 174.59 | 560,000 | 3 | غرفة خادمة + 2 بلكونة + صالة + غرفة طعام | متوفر |
| 4 | الأول | 172.3 | 555,000 | 3 | صالة + بلكونة + غرفة طعام | متوفر |
| 5 | الاول | 172.3 | 555,000 | 3 | صالة + بلكونة + غرفة طعام | متوفر |
| 6 | الأول | 177.89 | 569,000 | 3 | غرفة خادمة + 2 بلكونة + صالة + غرفة طعام + واجهة | متوفر |
| 7 | الأول | 174.59 | - | 3 | غرفة خادمة + 2 بلكونة +صالة + غرفة طعام + واجهة | مباعة |
| 8 | الأول | 172.3 | - | 3 | واجهة + بلكونة + صالة + غرفة طعام | مباعة |
| 9 | الثاني | 175.6 | - | 3 | واجهة + بلكونة + صالة + غرفة طعام | مباعة |
| 10 | الثاني | 174.589 | 569.000 | 3 | غرفة خادمة + 2 بلكونة + صالة + غرفة طعام + واجهة | متوفر |
| 11 | الثاني | 174.59 | 560,000 | 3 | غرفة خادمة + 2 بلكونة + صالة + غرفة طعام | متوفر |
| 12 | الثاني | 172.3 | 555,000 | 3 | صالة + بلكونة + غرفة طعام | متوفر |
| 13 | الثاني | 172.3 | 555,000 | 3 | صالة + بلكونة + غرفة طعام | متوفر |
| 14 | الثاني | 174.59 | 569,000 | 3 | غرفة خادمة + 2 بلكونة + صالة + غرفة طعام+ واجهة | متوفر |
| 15 | الثاني | 180.85 | - | 3 | غرفة خادمة + 2 بلكونة + صالة + غرفة طعام+ واجهة | مباعة |
| 16 | الثاني | 178.56 | 869,000 | 3 | واجهة + بلكونة + صالة + غرفة طعام - مؤثثة | متوفر |
| 17 | الثالث | 180.84 | - | 3 | واجهة + بلكونة + صالة + غرفة طعام | مباعة |
| 18 | الثالث | 183.13 | - | 3 | غرفة خادمة + 2 بلكونة + صالة + غرفة طعام + واجهة | مباعة |
| 19 | الثالث | 180.85 | - | 3 | غرفة خادمة + 2 بلكونة + صالة + غرفة طعام | مباعة |
| 20 | الثالث | 178.56 | - | 3 | صالة + بلكونة + غرفة طعام | مباعة |
| 21 | الثالث | 176.85 | - | 3 | صالة + بلكونة + غرفة طعام | مباعة |
| 22 | الثالث | 177.43 | 575,000 | 3 | غرفة خادمة + 2 بلكونة + صالة + غرفة طعام + واجهة | متوفر |
| 23 | الثالث | 177.43 | - | 3 | غرفة خادمة + 2 بلكونة + صالة + غرفة طعام + واجهة | مباعة |
| 24 | الثالث | 172.58 | - | 3 | واجهة + بلكونة + صالة + غرفة طعام | مباعة |
| 25 | الرابع | 173.4 | - | 3 | واجهة + بلكونة + صالة + غرفة طعام | مباعة |
| 26 | الرابع | 175.439 | 569,000 | 3 | غرفة خادمة + 2 بلكونة + صالة + غرفة طعام + واجهة | متوفر |
| 27 | الرابع | 175.442 | 560,000 | 3 | غرفة خادمة + 2 بلكونة + صالة + غرفة طعام | متوفر |
| 28 | الرابع | 173.149 | 555,000 | 3 | صالة + بلكونة + غرفة طعام | متوفر |
| 29 | الرابع | 173.15 | 555,000 | 3 | صالة + بلكونة + غرفة طعام | متوفر |
| 30 | الرابع | 177.109 | - | 3 | غرفة خادمة + 2 بلكونة + صالة +غرفة طعام + واجهة | مباعة |
| 31 | الرابع | 178.79 | - | 3 | غرفة خادمة + 2 بلكونة + صالة +غرفة طعام + واجهة | مباعة |
| 32 | الرابع | 178.18 | - | 3 | واجهة + بلكونة + صالة +غرفة طعام | مباعة |
| 33 | ملحق علوي | 182.46 | 470,000 | 1 | سطح + صالة + غرفة طعام | متوفر |
| 34 | ملحق علوي | 233.03 | 600,000 | 1 | سطح + صالة + غرفة طعام | متوفر |
| 35 | ملحق علوي | 217.22 | 560,000 | 1 | سطح + صالة + غرفة طعام | متوفر |
| 36 | ملحق علوي | 241.98 | 620,000 | 1 | سطح + صالة + غرفة طعام | متوفر |
| 37 | ملحق علوي | 230.78 | 599,000 | 1 | سطح + صالة + غرفة طعام | متوفر |
| 38 | ملحق علوي | 180.78 | - | 1 | سطح + صالة + غرفة طعام | مباعة |
قم بتحميل الملف التعريفي للمشروع بصيغة PDF لتكتشف كل ما يميز هذا المشروع من تفاصيل مثيرة. احصل على نظرة شاملة عن المميزات، التصاميم، والمواقع، واستعد لاستكشاف الفرص الاستثمارية الفريدة التي نقدمها. انطلق في رحلتك معنا الآن!