المجالات 66 - غرناطة
تقع شقق غرناطة في منطقة حيوية، تتميز بالهدوء والخصوصية. توفر سهولة الوصول إلى المرافق الحيوية مثل المدارس، والمتاجر، والحدائق. كما تحاط بمساحات خضراء واسعة، مما يضمن أجواء مريحة للسكان. تعتبر المواصلات العامة قريبة، مما يسهل التنقل داخل المدينة.
مميزات المشروع
موقف خاص
موقف خاص يوفر لك الراحة والأمان لسيارتك في كل الأوقات.
تكسيات خشبية
تكسيات خشبية تضفي لمسة دافئة وجمالية، مع الحفاظ على جودة التصميم والراحة.
مصاعد
مصاعد حديثة توفر سهولة الوصول والراحة، مع تصميم أنيق يناسب كل الأذواق.
كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة تضمن الأمان والخصوصية، مع تقنيات متقدمة لرصد كل ما يحدث.
تشجير خارجي
تشجير خارجي يضفي جمالاً طبيعيًا، ويخلق بيئة مريحة ومنعشة للسكان والزوار.
ممرات وواجهات رخامية
استخدام مواد رخامية متنوعة بألوان ونقوش متعددة، تضمن تميز كل ممر وجعله نقطة جذب
مزايا الموقع
تقع شقق غرناطة في منطقة حيوية، تتميز بالهدوء والخصوصية. توفر سهولة الوصول إلى المرافق الحيوية مثل المدارس، والمتاجر، والحدائق. كما تحاط بمساحات خضراء واسعة، مما يضمن أجواء مريحة للسكان. تعتبر المواصلات العامة قريبة، مما يسهل التنقل داخل المدينة.
قائمة الوحدات
رقم الوحدة | الدور | المساحة (م²) | السعر (ر.س) | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الأرضي | 182.48 | مــبــاعـة | 3 | دورين - واجهة - تراس - غرفة غسيل - مؤثثة |
2 | الأرضي | 199.72 | مــبــاعـة | 3 | دورين - واجهة - تراس - غرفة غسيل |
3 | الأرضي | 295.69 | مــبــاعـة | 3 | دورين - مجلس - واجهة - تراس - غرفة غسيل |
4 | الأرضي | 145.33 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - مجلس منفصل - مدخل خاص -غرفة غسيل |
5 | الأرضي | 163.41 | مــبــاعـة | 3 | دورين - حوش |
6 | الأرضي | 177.41 | مــبــاعـة | 3 | دورين - حوش |
7 | الأرضي | 194.19 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - مجلس منفصل - مدخل خاص -غرفة غسيل |
8 | الأرضي | 204.41 | مــبــاعـة | 3 | دورين - مجلس منفصل - واجهة - تراس - غرفة غسيل |
9 | الأرضي | 186.52 | مــبــاعـة | 3 | دورين - مجلس - واجهة - تراس |
10 | الأرضي | 181.67 | مــبــاعـة | 3 | دورين - واجهة - تراس - غرفة غسيل |
11 | الأرضي | 174.08 | مــبــاعـة | 3 | دورين - واجهة - تراس - غرفة غسيل |
12 | الأرضي | 174.61 | مــبــاعـة | 3 | دورين - واجهة - تراس - غرفة غسيل |
13 | الأول | 162.40 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - مجلس منفصل - غرفة غسيل |
14 | الأول | 155.90 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - مجلس منفصل - غرفة غسيل |
15 | الثاني | 162.67 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - مجلس منفصل - غرفة غسيل - تراس |
16 | الثاني | 160.56 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - تراس - غرفة غسيل |
17 | الثاني | 156.46 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - مجلس منفصل - غرفة غسيل - تراس |
18 | الثالث | 181.42 | مــبــاعـة | 3 | دورين - واجهة - تراس |
19 | الثالث | 242.69 | مــبــاعـة | 3 | دورين - واجهة - تراس |
20 | الثالث | 310.19 | مــبــاعـة | 3 | دورين - سطح - واجهة -مجلس - تراس |
21 | الثالث | 292.76 | مــبــاعـة | 3 | دورين - سطح خاص - مجلس منفصل - غرفة غسيل |
22 | الثالث | 365.60 | مــبــاعـة | 3 | دورين - سطح خاص - مجلس منفصل - غرفة غسيل |
23 | الثالث | 212.40 | مــبــاعـة | 3 | دورين - واجهة - مجلس منفصل - غرفة غسيل |
24 | الثالث | 235.58 | مــبــاعـة | 3 | دورين - واجهة - غرفة غسيل |
25 | الثالث | 180.41 | مــبــاعـة | 3 | دورين - واجهة - غرفة غسيل |
الملف التعريفي للمشروع
قم بتحميل الملف التعريفي للمشروع بصيغة PDF لتكتشف كل ما يميز هذا المشروع من تفاصيل مثيرة. احصل على نظرة شاملة عن المميزات، التصاميم، والمواقع، واستعد لاستكشاف الفرص الاستثمارية الفريدة التي نقدمها. انطلق في رحلتك معنا الآن!