








| # | الدور | المساحة (م²) | السعر (ر.س) | عدد الغرف | المميزات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرضي | 152.48 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + مدخل خاص | مباعة |
| 2 | الأرضي | 205.84 | مــبــاعـة | 3 | حوش + غرفة غسيل | مباعة |
| 3 | الأرضي | 208.30 | مــبــاعـة | 3 | حوش + غرفة غسيل | مباعة |
| 4 | الأرضي | 149.94 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + مدخل خاص | مباعة |
| 5 | الأول | 160.39 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل | مباعة |
| 6 | الأول | 162.50 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل | مباعة |
| 7 | الأول | 151.33 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل | مباعة |
| 8 | الأول | 148.90 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل | مباعة |
| 9 | الثاني | 160.36 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل | مباعة |
| 10 | الثاني | 162.50 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل | مباعة |
| 11 | الثاني | 151.34 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + تراس | مباعة |
| 12 | الثاني | 148.90 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + تراس | مباعة |
| 13 | الثالث | 277.32 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + مجلس + غرفة غسيل + سطح (غرفة مفرغة) | مباعة |
| 14 | الثالث | 301.30 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + مجلس + غرفة غسيل + سطح (غرفة مفرغة) | مباعة |
قم بتحميل الملف التعريفي للمشروع بصيغة PDF لتكتشف كل ما يميز هذا المشروع من تفاصيل مثيرة. احصل على نظرة شاملة عن المميزات، التصاميم، والمواقع، واستعد لاستكشاف الفرص الاستثمارية الفريدة التي نقدمها. انطلق في رحلتك معنا الآن!