



| # | الدور | المساحة (م²) | السعر (ر.س) | عدد الغرف | المميزات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فيلا 1 | - | 542.49 | 2,100,000 | 4 | مصعد - صالة علوية - مجلس - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص | متوفر |
| فيلا 2 | - | 469.76 | - | 4 | مصعد - صالة علوية - مجلس - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص | مباعة |
| فيلا 3 | - | 469.54 | 1,890,000 | 4 | مصعد - صالة علوية - مجلس - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص | متوفر |
| فيلا 4 | - | 478.12 | - | 4 | مصعد - صالة علوية - مجلس - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص | مباعة |
| فيلا 5 | - | 478.23 | - | 4 | مصعد - صالة علوية - مجلس - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص | مباعة |
| فيلا 6 | - | 469.12 | 1,890,000 | 4 | مصعد - صالة علوية - مجلس - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص | متوفر |
| فيلا 7 | - | 469.13 | 1,890,000 | 4 | مصعد - صالة علوية - مجلس - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص | متوفر |
| فيلا 8 | - | 634.74 | - | 4 | زاوية - صالة علوية - مجلس - مصعد - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص + مؤثث | مباعة |
| فيلا 9 | - | 624.15 | 2,350,000 | 4 | زاوية - صالة علوية - مجلس - مصعد - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص | متوفر |
| فيلا 10 | - | 458.6 | - | 4 | مصعد - صالة علوية - مجلس - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص | مباعة |
| فيلا 11 | - | 458.58 | - | 4 | مصعد - صالة علوية - مجلس - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص | مباعة |
| فيلا 12 | - | 467.59 | - | 4 | مصعد - صالة علوية - مجلس - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص | مباعة |
| فيلا 13 | - | 467.05 | - | 4 | مصعد - صالة علوية - مجلس - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص | مباعة |
| فيلا 14 | - | 458.52 | - | 4 | مصعد - صالة علوية - مجلس - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص | مباعة |
| فيلا 15 | - | 458.55 | - | 4 | مصعد - صالة علوية - مجلس - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص | مباعة |
| فيلا 16 | - | 527.28 | 2,100,000 | 4 | مصعد - صالة علوية - مجلس - غرفة غسيل - تراس - حوش - سطح خاص | متوفر |
قم بتحميل الملف التعريفي للمشروع بصيغة PDF لتكتشف كل ما يميز هذا المشروع من تفاصيل مثيرة. احصل على نظرة شاملة عن المميزات، التصاميم، والمواقع، واستعد لاستكشاف الفرص الاستثمارية الفريدة التي نقدمها. انطلق في رحلتك معنا الآن!