






| # | الدور | المساحة (م²) | السعر (ر.س) | عدد الغرف | المميزات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فيلا 1 | - | 309 | - | 4 | مسبح - ٤ غرف نوم -مجلس - صالة - صالة طعام - غرفة سائق - احواش - بلكونات - موقف خاص | مباعة |
| فيلا 2 | - | 225 | - | 4 | مسبح - ٤ غرف نوم -مجلس - صالة - صالة طعام - غرفة سائق - احواش - بلكونات - موقف خاص | مباعة |
| فيلا 3 | - | 241 | - | 4 | مسبح - ٤ غرف نوم -مجلس - صالة - صالة طعام - غرفة سائق - احواش - بلكونات - موقف خاص | مباعة |
| فيلا 4 | - | 257 | - | 4 | مسبح - ٤ غرف نوم -مجلس - صالة - صالة طعام - غرفة سائق - احواش - بلكونات - موقف خاص | مباعة |
| فيلا 5 | - | 207 | - | 3 | غرفة نوم ماستر -مجلس - صالة - صالة طعام - غرفة خادمة - احواش - بلكونات - موقف خاص | مباعة |
| فيلا 6 | - | 203.998 | - | 3 | زاوية-مجلس - صالة - صالة طعام - غرفة خادمة - احواش - بلكونات - موقف خاص | مباعة |
| A | 0 | 249.58 | - | 3 | مدخلين مستقله - موقف خاص - احواش - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | مباعة |
| A | 1 | 222.67 | - | 3 | موقف خاص - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| A | 2 | 189.67 | - | 2 | موقف خاص - اسطح خاصة - ٢ غرف نوم - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| B | 0 | 249.51 | - | 3 | مدخلين مستقله - موقف خاص - احواش - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| B | 1 | 222.67 | - | 3 | موقف خاص - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| B | 2 | 205.05 | - | 2 | موقف خاص - اسطح خاصة - ٢ غرف نوم - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| C | 0 | 249.47 | - | 3 | مدخلين مستقله - موقف خاص - احواش - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| C | 1 | 222.6 | - | 3 | موقف خاص - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | مباعة |
| C | 2 | 204.97 | - | 2 | موقف خاص - اسطح خاصة - ٢ غرف نوم - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| D | 0 | 249.42 | - | 3 | مدخلين مستقله - موقف خاص - احواش - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| D | 1 | 222.57 | - | 3 | موقف خاص - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| D | 2 | 204.99 | - | 2 | موقف خاص - اسطح خاصة - ٢ غرف نوم - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| E | 0 | 249.38 | - | 3 | مدخلين مستقله - موقف خاص - احواش - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| E | 1 | 222.54 | - | 3 | موقف خاص - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| E | 2 | 204.96 | - | 2 | موقف خاص - اسطح خاصة - ٢ غرف نوم - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| F | 0 | 249.33 | - | 3 | مدخلين مستقله - موقف خاص - احواش - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| F | 1 | 222.52 | - | 3 | موقف خاص - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| F | 2 | 204.93 | - | 2 | موقف خاص - اسطح خاصة - ٢ غرف نوم - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| G | 0 | 249.6 | - | 3 | مدخلين مستقله - موقف خاص - احواش - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| G | 1 | 205.87 | - | 3 | موقف خاص - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| G | 2 | 188.29 | - | 2 | موقف خاص - اسطح خاصة - ٢ غرف نوم - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| H | 0 | 249.58 | - | 3 | مدخلين مستقله - موقف خاص - احواش - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| H | 1 | 222.67 | - | 3 | موقف خاص - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| H | 2 | 205.09 | - | 2 | موقف خاص - اسطح خاصة - ٢ غرف نوم - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| I | 0 | 249.58 | - | 3 | مدخلين مستقله - موقف خاص - احواش - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| I | 1 | 222.67 | - | 3 | موقف خاص - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| I | 2 | 205.09 | - | 2 | موقف خاص - اسطح خاصة - ٢ غرف نوم - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| J | 0 | 249.58 | - | 3 | مدخلين مستقله - موقف خاص - احواش - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| J | 1 | 222.67 | - | 3 | موقف خاص - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| J | 2 | 205.09 | - | 2 | موقف خاص - اسطح خاصة - ٢ غرف نوم - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| K | 0 | 249.58 | - | 3 | مدخلين مستقله - موقف خاص - احواش - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| K | 1 | 222.67 | - | 3 | موقف خاص - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| K | 2 | 205.09 | - | 2 | موقف خاص - اسطح خاصة - ٢ غرف نوم - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| L | 0 | 249.58 | - | 3 | مدخلين مستقله - موقف خاص - احواش - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| L | 1 | 222.67 | - | 3 | موقف خاص - غرفة غسيل وخادمة - ٣ غرف نوم -مجلس - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
| L | 2 | 189.76 | - | 2 | موقف خاص - اسطح خاصة - ٢ غرف نوم - صالة طعام - مطبخ - صالة . | متوفر |
قم بتحميل الملف التعريفي للمشروع بصيغة PDF لتكتشف كل ما يميز هذا المشروع من تفاصيل مثيرة. احصل على نظرة شاملة عن المميزات، التصاميم، والمواقع، واستعد لاستكشاف الفرص الاستثمارية الفريدة التي نقدمها. انطلق في رحلتك معنا الآن!