
اكتشف مستوى جديداً من السكن الفاخر في قلب شمال الرياض، حيث يرتفع مشروع “المجالات 86” ليُعيد تعريف معنى الخصوصية والرفاهية في حي العارض. هذا المشروع ليس مجرد وحدات سكنية، بل هو مفهوم معماري مبتكر: 12 فيلا مقسّمة إلى أدوار مستقلة، تمنحك استقلالية الفيلا الكاملة دون عبئها. استمتع بكل دور (أرضي، أول، ملحق) وكأنه ملكية قائمة بذاتها، مصممة بأناقة لتعكس ذوقك الرفيع. الموقع استراتيجي وهادئ، يضعك على مقربة من طريق الملك فهد لضمان سهولة الوصول إلى كل ما تحتاجه في المدينة، مدعوماً بجودة بناء لا تُضاهى من شركة المجالات العقارية. “المجالات 86” هو استثمارك الأذكى في مسكن يوفر لك السكينة والتميز. انتهز الفرصة الحالية واضمن مقعدك في هذا المجتمع الراقي.
مميزات المشروع
قائمة الوحدات
| رقم الوحدة | الدور | المساحة (م²) | السعر (ر.س) | عدد الغرف | المميزات |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | A | 263.7 | 1,296,000 | 3 | |
| V1 | B | 263.7 | 1,232,500 | 3 | |
| V1 | C | 263.7 | 616,250 | 1 | |
| V2 | A | 263.7 | 1,296,000 | 3 | |
| V2 | B | 263.7 | 1,232,500 | 3 | |
| V2 | C | 263.698 | 616,250 | 1 | |
| V3 | A | 263.7 | 1,296,000 | 3 | |
| V3 | B | 263.7 | 1,232,500 | 3 | |
| V3 | C | 263.7 | 616,250 | 1 | |
| V4 | A | 263.7 | 1,296,000 | 3 | |
| V4 | B | 263.7 | 1,232,500 | 3 | |
| V4 | C | 263.7 | 616,250 | 1 | |
| V5 | A | 263.7 | 1,296,000 | 3 | |
| V5 | B | 263.7 | 1,232,500 | 3 | |
| V5 | C | 263.7 | 616,250 | 1 | |
| V6 | A | 263.7 | 1,296,000 | 3 | |
| V6 | B | 263.7 | 1,232,500 | 3 | |
| V6 | C | 263.7 | 616,250 | 1 | |
| V7 | A | 263.7 | 1,296,000 | 3 | |
| V7 | B | 263.7 | 1,232,500 | 3 | |
| V7 | C | 263.7 | 616,250 | 1 | |
| V8 | A | 263.7 | 1,296,000 | 3 | |
| V8 | B | 263.7 | 1,232,500 | 3 | |
| V8 | C | 263.7 | 616,250 | 1 | |
| V9 | A | 263.7 | 1,296,000 | 3 | |
| V9 | B | 263.7 | 1,232,500 | 3 | |
| V9 | C | 263.7 | 616,250 | 1 | |
| V10 | A | 263.7 | 1,296,000 | 2 | |
| V10 | B | 263.7 | 1,232,500 | 3 | |
| V10 | C | 263.7 | 616,250 | 1 | |
| V11 | A | 263.7 | 1,296,000 | 3 | |
| V11 | B | 263.7 | 1,232,500 | 3 | |
| V11 | C | 263.7 | 616,250 | 1 | |
| V12 | A | 263.7 | 1,296,000 | 3 | |
| V12 | B | 263.7 | 1,232,500 | 3 | |
| V12 | C | 263.7 | 616,250 | 1 |
الملف التعريفي للمشروع
قم بتحميل الملف التعريفي للمشروع بصيغة PDF لتكتشف كل ما يميز هذا المشروع من تفاصيل مثيرة. احصل على نظرة شاملة عن المميزات، التصاميم، والمواقع، واستعد لاستكشاف الفرص الاستثمارية الفريدة التي نقدمها. انطلق في رحلتك معنا الآن!