








| # | الدور | المساحة (م²) | السعر (ر.س) | عدد الغرف | المميزات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الارضي | 117.18 | 890,000.00 | 2 | مجلس + صالة + مطبخ + غرفة غسيل + غرفة نوم + 2 دورات مياه + واجهة | متوفر |
| 2 | الارضي | 130.10 | 980,000.00 | 3 | شقة زاوية - مجلس + صالة + مطبخ + غرفة غسيل + غرفة نوم + 2 دورات مياه + واجهة | متوفر |
| 3 | الارضي | 94.01 | 780,000.00 | 2 | مجلس + صالة + مطبخ + غرفة نوم + 2 دورات مياه + واجهة | متوفر |
| 4 | الارضي | 94.21 | 780,000.00 | 2 | مجلس + صالة + مطبخ + غرفة نوم + 3 دورات مياه + واجهة | متوفر |
| 5 | الارضي | 99.93 | 800,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + واجهة | متوفر |
| 6 | الارضي | 100.20 | 820,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + واجهة | متوفر |
| 7 | الارضي | 94.21 | 770,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + واجهة | متوفر |
| 8 | الارضي | 94.21 | - | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + واجهة | مباعة |
| 9 | الارضي | 100.20 | - | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + واجهة | مباعة |
| 10 | الارضي | 99.93 | 810,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + واجهة | متوفر |
| 11 | الارضي | 94.209 | 770,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + واجهة | متوفر |
| 12 | الارضي | 94.21 | 770,000.00 | 2 | مجلس + صالة + مطبخ + غرفة نوم + 3 دورات مياه+ واجهة | متوفر |
| 13 | الارضي | 130.10 | 980,000.00 | 3 | شقة زاوية - مجلس + صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + واجهة | متوفر |
| 14 | الارضي | 117.18 | 890,000.00 | 2 | شقة زاوية + صالة + مطبخ + 2غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + واجهة | متوفر |
| 15 | الارضي | 90.23 | 760,000.00 | 1 | صالة + مطبخ + غرفة نوم + 2 دورات مياه + تراس + واجهة | متوفر |
| 16 | الارضي | 90.23 | 760,000.00 | 1 | صالة + مطبخ + غرفة نوم + 2 دورات مياه + تراس + واجهة | متوفر |
| 17 | الارضي | 103.27 | 790,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + واجهة | متوفر |
| 18 | الارضي | 103.56 | 790,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + واجهة | متوفر |
| 19 | الارضي | 90.23 | 760,000.00 | 1 | صالة + مطبخ + غرفة نوم + 2 دورات مياه + تراس + واجهة | متوفر |
| 20 | الارضي | 90.23 | 760,000.00 | 1 | صالة + مطبخ + غرفة نوم + 2 دورات مياه + تراس + واجهة | متوفر |
| 21 | الارضي | 103.56 | 790,000.00 | 2 | شقة زاوية + صالة + مطبخ + 2غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + واجهة | متوفر |
| 22 | الارضي | 103.27 | 790,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + واجهة | متوفر |
| 23 | الارضي | 90.23 | 760,000.00 | 1 | صالة + مطبخ + غرفة نوم + 2 دورات مياه + تراس + واجهة | متوفر |
| 24 | الارضي | 90.23 | 760,000.00 | 1 | صالة + مطبخ + غرفة نوم + 2 دورات مياه + تراس + واجهة | متوفر |
| 25 | الاول | 153.37 | 1,140,000.00 | 3 | شقة زاوية + مجلس + صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + غرفة غسيل + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 26 | الاول | 153.37 | 1,140,000.00 | 4 | شقة زاوية + مجلس + صالة + مطبخ + 2غرف نوم + 3 دورات مياه + غرفة غسيل + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 27 | الاول | 102.058 | 770,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 28 | الاول | 101.86 | 790,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + غرفة نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 29 | الاول | 107.66 | 810,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 30 | الاول | 107.66 | - | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + واجهة | مباعة |
| 31 | الاول | 102.06 | 770,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 32 | الاول | 102.06 | 770,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه +مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 33 | الاول | 108.15 | - | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه +مستودع + بلكونة + واجهة | مباعة |
| 34 | الاول | 107.86 | 810,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه +مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 35 | الاول | 102.06 | 770,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 36 | الاول | 102.06 | 770,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 37 | الاول | 153.17 | 1,130,000.00 | 3 | شقة زاوية - مجلس + صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه +عرفة غسيل + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 38 | الاول | 153.17 | 1,140,000.00 | 3 | شقة زاوية - مجلس + صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه +عرفة غسيل + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 39 | الاول | 110.42 | 830,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 40 | الاول | 110.22 | - | 3 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | مباعة |
| 41 | الاول | 111.20 | 840,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 42 | الاول | 111.51 | 770,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 43 | الاول | 110.22 | 830,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 44 | الاول | 110.42 | 830,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 45 | الاول | 111.51 | 840,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | |
| 46 | الاول | 111.198 | 840,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 47 | الاول | 110.22 | 830,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 48 | الاول | 110.22 | 830,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 49 | الاول | 153.37 | 1,140,000.00 | 3 | شقة زاوية - مجلس + صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + غرفة غسيل + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 50 | الثاني | 153.37 | 1,140,000.00 | 3 | شقة زاوية - مجلس + صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + غرفة غسيل + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 51 | الثاني | 153.37 | 770,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 52 | الثاني | 101.86 | 770,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 53 | الثاني | 107.66 | 810,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه +مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 54 | الثاني | 108.15 | - | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه +مستودع + بلكونة + واجهة | مباعة |
| 55 | الثاني | 102.06 | - | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + واجهة | مباعة |
| 56 | الثاني | 102.06 | - | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + واجهة | مباعة |
| 57 | الثاني | 108.15 | 810,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه +مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 58 | الثاني | 107.86 | 810,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه +مستودع + بلكونة + واجهة | |
| 59 | الثاني | 102.06 | 770,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 60 | الثاني | 102.06 | 770,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 61 | الثاني | 153.17 | 1,130,000.00 | 3 | شقة زاوية - مجلس + صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + غرفة غسيل + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 62 | الثاني | 153.17 | 1,140,000.00 | 3 | شقة زاوية مجلس + صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + غرفة غسيل + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 63 | الثاني | 110.42 | 830,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 64 | الثاني | 110.22 | 830,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 65 | الثاني | 111.20 | 840,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 66 | الثاني | 111.51 | - | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | مباعة |
| 67 | الثاني | 110.22 | - | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة | مباعة |
| 68 | الثاني | 110.42 | 830,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 69 | الثاني | 111.51 | 830,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 70 | الثاني | 111.20 | 840,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة+ واجهة | مباعة |
| 71 | الثاني | 110.22 | 830,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 72 | الثاني | 110.22 | 810,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + مستودع + بلكونة + واجهة | متوفر |
| 73 | الملحق | 122.97 | 1,080,000.00 | 2 | شقة زاوية صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 2 دورات مياه + بلكونة + سطح + جلسة خارجية + واجهة | متوفر |
| 74 | الملحق | 122.97 | 1,080,000.00 | 2 | شقة زاوية - صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 2 دورات مياه + بلكونة + سطح + جلسة خارجية + واجهة | متوفر |
| 75 | الملحق | 98.86 | 1,060,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + سطح + واجهة | متوفر |
| 76 | الملحق | 99.38 | 1,080,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + سطح + واجهة | متوفر |
| 77 | الملحق | 99.599 | 1,070,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + سطح + واجهة | متوفر |
| 78 | الملحق | 99.25 | 1,080,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + سطح + واجهة | متوفر |
| 79 | الملحق | 123.17 | 1,240,000.00 | 2 | شقة زاوية - صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 2 دورات مياه + بلكونة + سطح + جلسة خارجية + واجهة | متوفر |
| 80 | الملحق | 123.17 | 1,080,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + سطح + واجهة | متوفر |
| 81 | الملحق | 123.17 | 1,240,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + سطح + واجهة | متوفر |
| 82 | الملحق | 123.17 | 1,240,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + سطح + واجهة | متوفر |
| 83 | الملحق | 103.66 | 1,120,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + سطح + واجهة | متوفر |
| 84 | الملحق | 94.86 | 1,060,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + سطح + واجهة | متوفر |
| 85 | الملحق | 90.60 | 1,030,000.00 | 2 | صالة + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + بلكونة + سطح + واجهة | متوفر |
قم بتحميل الملف التعريفي للمشروع بصيغة PDF لتكتشف كل ما يميز هذا المشروع من تفاصيل مثيرة. احصل على نظرة شاملة عن المميزات، التصاميم، والمواقع، واستعد لاستكشاف الفرص الاستثمارية الفريدة التي نقدمها. انطلق في رحلتك معنا الآن!