المجالات 67 - الرمال
مميزات المشروع
موقف خاص
موقف خاص يوفر لك الراحة والأمان لسيارتك في كل الأوقات.
تكسيات خشبية
تكسيات خشبية تضفي لمسة دافئة وجمالية، مع الحفاظ على جودة التصميم والراحة.
مصاعد
مصاعد حديثة توفر سهولة الوصول والراحة، مع تصميم أنيق يناسب كل الأذواق.
كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة تضمن الأمان والخصوصية، مع تقنيات متقدمة لرصد كل ما يحدث.
تشجير خارجي
تشجير خارجي يضفي جمالاً طبيعيًا، ويخلق بيئة مريحة ومنعشة للسكان والزوار.
ممرات وواجهات رخامية
استخدام مواد رخامية متنوعة بألوان ونقوش متعددة، تضمن تميز كل ممر وجعله نقطة جذب
مزايا الموقع
تقع شقق الرمال في منطقة حيوية، تتميز بالهدوء والخصوصية. توفر سهولة الوصول إلى المرافق الحيوية مثل المدارس، والمتاجر، والحدائق. كما تحاط بمساحات خضراء واسعة، مما يضمن أجواء مريحة للسكان. تعتبر المواصلات العامة قريبة، مما يسهل التنقل داخل المدينة.
قائمة الوحدات
رقم الوحدة | الدور | المساحة (م²) | السعر (ر.س) | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الأرضي | 154.38 | مــبـاعــة | 3 | حوش خاص - غرفة غسيل |
2 | الأرضي | 136.09 | مــبـاعــة | 3 | مدخل خاص - غرفة غسيل |
3 | الأرضي | 129.28 | مــبـاعــة | 3 | واجهة - غرفة غسيل - غرفة خادمة |
4 | الأرضي | 116.97 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - غرفة غسيل |
8 | الأول | 143.32 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - غرفة غسيل |
9 | الأول | 156.14 | مــبــاعـة | 3 | واجهتين - بلكونتين - غرفة غسيل - غرفة خادمة |
10 | الأول | 144.09 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - بلكونة - غرفة غسيل |
11 | الأول | 141.25 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل |
16 | الثاني | 143.13 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - غرفة غسيل |
17 | الثاني | 149.57 | مــبــاعـة | 3 | واجهتين - غرفة غسيل - غرفة خادمة |
18 | الثاني | 143.39 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - بلكونة - غرفة غسيل |
19 | الثاني | 151.79 | مباعة | 3 | سطح خاص - غرفة غسيل |
24 | الثالث | 263.37 | مــبــاعـة | 3 | واجهتين - سطح خاص - غرفة غسيل - غرفة خادمة |
25 | الثالث | 329.31 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - سطح خاص - بلكونة - غرفة سيل - غرفة خادمة |
5 | الأرضي | 117.91 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - غرفة غسيل |
6 | الأرضي | 198.09 | مــبــاعـة | 3 | مدخل خاص - غرفة غسيل - حوش خاص |
7 | الأرضي | 152.64 | مــبــاعـة | 3 | حوش خاص - غرفة غسيل |
12 | الأول | 139.57 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل |
13 | الأول | 143.22 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - غرفة غسيل - بلكونة |
14 | الأول | 139.63 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - غرفة غسيل - بلكونة - غرفة خادمة |
15 | الأول | 129.60 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل |
20 | الثاني | 130.55 | مــبــاعـة | 2 | سطح خاص - غرفة غسيل |
21 | الثاني | 143.14 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - بلكونة - غرفة غسيل |
22 | الثاني | 135.57 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - غرفة غسيل - غرفة خادمة |
23 | الثاني | 130.74 | مــبــاعـة | 2 | سطح خاص - غرفة غسيل |
26 | الثالث | 381.27 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - غرفة غسيل - غرفة خادمة - بلكونة - سطح خاص - تراس |
الملف التعريفي للمشروع
قم بتحميل الملف التعريفي للمشروع بصيغة PDF لتكتشف كل ما يميز هذا المشروع من تفاصيل مثيرة. احصل على نظرة شاملة عن المميزات، التصاميم، والمواقع، واستعد لاستكشاف الفرص الاستثمارية الفريدة التي نقدمها. انطلق في رحلتك معنا الآن!