
تقع شقق المونسية في منطقة حيوية، تتميز بالهدوء والخصوصية. توفر سهولة الوصول إلى المرافق الحيوية مثل المدارس، والمتاجر، والحدائق. كما تحاط بمساحات خضراء واسعة، مما يضمن أجواء مريحة للسكان. تعتبر المواصلات العامة قريبة، مما يسهل ..
| # | الدور | المساحة (م²) | السعر (ر.س) | عدد الغرف | المميزات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | الأرضي | 206.52 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + مدخل خاص + غرفة غسيل | |
| A2 | الأرضي | 174.91 | مــبــاعـة | 3 | واجهتين + غرفة غسيل | |
| A3 | الأول | 117.53 | مــبــاعـة | 2 | واجهتين + غرفة غسيل | |
| A4 | الأول | 110.61 | مــبــاعـة | 2 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل | |
| A5 | الأول | 191.24 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل | |
| A6 | الثاني | 117.32 | مــبــاعـة | 2 | واجهتين + غرفة غسيل | |
| A7 | الثاني | 233.27 | مــبــاعـة | 2 | دورين + مدخلين + واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + سطح | |
| A8 | الثاني | 188.18 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل | |
| A9 | الثالث | 287.82 | مــبــاعـة | 3 | واجهتين + سطح + غرفة غسيل | |
| B1 | الأرضي | 184.52 | مــبــاعـة | 3 | واجهة +مدخل خاص + غرفة غسيل + مؤثثة | |
| B2 | الأرضي | 238.89 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + حوش خاص | |
| B3 | الأول | 180.97 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل | |
| B4 | الأول | 110.44 | مــبــاعـة | 2 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل | |
| B5 | الأول | 108.93 | مــبــاعـة | 2 | واجهة + غرفة غسيل | |
| B6 | الثاني | 178.24 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + تراس | |
| B7 | الثاني | 233.84 | مــبــاعـة | 2 | دورين + مدخلين + واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + سطح | |
| B8 | الثاني | 109.40 | مــبــاعـة | 2 | واجهة + غرفة غسيل | |
| B9 | الثالث | 264.32 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + سطح |
قم بتحميل الملف التعريفي للمشروع بصيغة PDF لتكتشف كل ما يميز هذا المشروع من تفاصيل مثيرة. احصل على نظرة شاملة عن المميزات، التصاميم، والمواقع، واستعد لاستكشاف الفرص الاستثمارية الفريدة التي نقدمها. انطلق في رحلتك معنا الآن!