المجالات 68 - الرمال (شقق)
مميزات المشروع
موقف خاص
موقف خاص يوفر لك الراحة والأمان لسيارتك في كل الأوقات.
تكسيات خشبية
تكسيات خشبية تضفي لمسة دافئة وجمالية، مع الحفاظ على جودة التصميم والراحة.
مصاعد
مصاعد حديثة توفر سهولة الوصول والراحة، مع تصميم أنيق يناسب كل الأذواق.
كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة تضمن الأمان والخصوصية، مع تقنيات متقدمة لرصد كل ما يحدث.
تشجير خارجي
تشجير خارجي يضفي جمالاً طبيعيًا، ويخلق بيئة مريحة ومنعشة للسكان والزوار.
ممرات وواجهات رخامية
استخدام مواد رخامية متنوعة بألوان ونقوش متعددة، تضمن تميز كل ممر وجعله نقطة جذب
مزايا الموقع
تقع شقق الرمال في منطقة حيوية، تتميز بالهدوء والخصوصية. توفر سهولة الوصول إلى المرافق الحيوية مثل المدارس، والمتاجر، والحدائق. كما تحاط بمساحات خضراء واسعة، مما يضمن أجواء مريحة للسكان. تعتبر المواصلات العامة قريبة، مما يسهل التنقل داخل المدينة.
قائمة الوحدات
رقم الوحدة | الدور | المساحة (م²) | السعر (ر.س) | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
A1 | الأرضي | 174.97 | 850.000 | 3 | غرفة غسيل + واجهة + حوش + مجلس منفصل |
A2 | الأرضي | 241.19 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + حوش + مستودع+ غرفة ملابس + دورين + مدخل خاص |
A3 | الأرضي | 192.28 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة (2) + مستودع + غرفة ملابس+ بلكونة+ دورين + زاوية |
A4 | الأول | 192.92 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونة + مجلس |
A5 | الثاني | 91.96 | 590.000 | 2 | تراس+ واجهة جانبية |
A6 | الثاني | 194.81 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونة + تراس (2) + غرفة خادمة + مجلس |
A7 | الثالث | 252.5 | مــبــاعـة | 3 | دورين + واجهة 2 + سطحين + غرفة ملابس |
A8 | الثالث | 189.76 | 840.000 | 2 | واجهة + غرفة غسيل + سطحين +غرفة ملابس |
B1 | الأرضي | 129.76 | مــبــاعـة | 3 | واجهة |
B2 | الأرضي | 167.41 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + حوش |
B3 | الأرضي | 164.34 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + حوش |
B4 | الأرضي | 129.85 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + مستودع |
B5 | الأول | 140.17 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل |
B6 | الأول | 136.63 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل |
B7 | الأول | 153.9 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونة |
B8 | الأول | 151.95 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة |
B9 | الثاني | 140.47 | 750.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس |
B10 | الثاني | 136.9 | 750.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس |
B11 | الثاني | 150.11 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + مستودع |
B12 | الثاني | 147.83 | مــبــاعـة | 3 | واجهة |
B13 | الثالث | 268.289 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس + سطح |
B14 | الثالث | 262.34 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس + سطح |
C1 | الأرضي | 122.02 | مــبــاعـة | 3 | واجهة |
C2 | الأرضي | 168.44 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + حوش |
C3 | الأرضي | 170.70 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + حوش + موقف قبو |
C4 | الأرضي | 91.23 | مــبــاعـة | 2 | غرفة ملابس + واجهة + موقف قبو |
C5 | الأول | 141.28 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
C6 | الأول | 139.77 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
C7 | الأول | 152.69 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونة + مستودع + موقف قبو |
C8 | الأول | 144.42 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + موقف قبو |
C9 | الثاني | 141.23 | 750.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس + موقف قبو |
C10 | الثاني | 140.12 | 760.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس (2) + موقف قبو |
C11 | الثاني | 149.37 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + مستودع + موقف قبو |
C12 | الثاني | 141.4 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + موقف قبو |
C13 | الثالث | 265.09 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مستودع + مجلس + سطح + موقف قبو |
C14 | الثالث | 265.09 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس + سطح + موقف قبو (2) |
D1 | الأرضي | 122.80 | مــبــاعـة | 3 | واجهة |
D2 | الأرضي | 169.23 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + حوش |
D3 | الأرضي | 169.79 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + حوش + موقف قبو |
D4 | الأرضي | 132.59 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + مستودع + موقف قبو |
D5 | الأول | 141.97 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
D6 | الأول | 142.34 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
D7 | الأول | 155.02 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونة + مستودع+ موقف قبو |
D8 | الأول | 145.53 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + موقف قبو |
D9 | الثاني | 142.22 | 760.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس (2) + موقف قبو |
D10 | الثاني | 142.68 | 760.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس (2) + موقف قبو |
D11 | الثاني | 151.41 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + مستودع + موقف قبو |
D12 | الثاني | 142.23 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + موقف قبو |
D13 | الثالث | 273.26 | مــبــاعـة | 3 | واجهة +بلكونة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مستودع + مجلس + سطح + موقف قبو |
D14 | الثالث | 257.65 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس + سطح + موقف قبو |
E1 | الأرضي | 92.05 | 740.000 | 2 | واجهة + غرفة ملابس + مؤثثة |
E2 | الأرضي | 171.78 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + حوش |
E3 | الأرضي | 171.78 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + حوش |
E4 | الأرضي | 121.75 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + موقف قبو |
E5 | الأول | 144.17 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + بلكونه + موقف قبو |
E6 | الأول | 154.71 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونه + مستودع + موقف قبو |
E7 | الأول | 141.93 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
E8 | الأول | 140.80 | مبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
E9 | الثاني | 141 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + موقف قبو |
E10 | الثاني | 151.35 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + مستودع + موقف قبو |
E11 | الثاني | 142.12 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس (2) |
E12 | الثاني | 140.91 | 760.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس (2) + موقف قبو |
E13 | الثالث | 255.19 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس + سطح + موقف قبو |
E14 | الثالث | 255.93 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس + سطح + موقفين قبو |
F1 | الأرضي | 128.57 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + مستودع |
F2 | الأرضي | 161.78 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + حوش |
F3 | الأرضي | 172.28 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + حوش |
F4 | الأرضي | 124.63 | مــبـاعــة | 3 | واجهة |
F5 | الأول | 146.7 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + بلكونه |
F6 | الأول | 148.37 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونه + مستودع |
F7 | الأول | 138.62 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل |
F8 | الأول | 143.41 | 780.000 | 3 | غرفة غسيل |
F9 | الثاني | 14344 | مــبــاعـة | 3 | واجهة |
F10 | الثاني | 151.52 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + مستودع |
F11 | الثاني | 138.48 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس (2) |
F12 | الثاني | 143.61 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس (2) |
F13 | الثالث | 266.76 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس + سطح |
F14 | الثالث | 260.53 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مستودع + مجلس + سطح |
G1 | الأرضي | 207.93 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهتين + دورين + بلكونة + غرفة ملابس +مستودع+ مجلس |
G2 | الأرضي | 213.88 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + حوش + مدخل خاص + غرفة ملابس +مستودع+ مجلس |
G3 | الأرضي | 175.31 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + حوش + مجلس |
G4 | الأول | 197.48 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونه + تراس + مجلس |
G5 | الثاني | 194.66 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونه + تراس+مجلس |
G6 | الثاني | 112 | مــبــاعـة | 2 | واجهة + تراس |
G7 | الثالث | 193.68 | 840.000 | 2 | واجهة + بلكونه + غرفة غسيل + غرفة ملابس + سطح |
G8 | الثالث | 307.64 | مــبــاعـة | 3 | دورين + واجهتين + مجلس مقابل لصاله + سطحين |
الملف التعريفي للمشروع
قم بتحميل الملف التعريفي للمشروع بصيغة PDF لتكتشف كل ما يميز هذا المشروع من تفاصيل مثيرة. احصل على نظرة شاملة عن المميزات، التصاميم، والمواقع، واستعد لاستكشاف الفرص الاستثمارية الفريدة التي نقدمها. انطلق في رحلتك معنا الآن!