المجالات 69 - العارض (شقق)
مميزات المشروع
موقف خاص
موقف خاص يوفر لك الراحة والأمان لسيارتك في كل الأوقات.
تكسيات خشبية
تكسيات خشبية تضفي لمسة دافئة وجمالية، مع الحفاظ على جودة التصميم والراحة.
مصاعد
مصاعد حديثة توفر سهولة الوصول والراحة، مع تصميم أنيق يناسب كل الأذواق.
كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة تضمن الأمان والخصوصية، مع تقنيات متقدمة لرصد كل ما يحدث.
تشجير خارجي
تشجير خارجي يضفي جمالاً طبيعيًا، ويخلق بيئة مريحة ومنعشة للسكان والزوار.
ممرات وواجهات رخامية
استخدام مواد رخامية متنوعة بألوان ونقوش متعددة، تضمن تميز كل ممر وجعله نقطة جذب
مزايا الموقع
تقع شقق العارض في منطقة حيوية، تتميز بالهدوء والخصوصية. توفر سهولة الوصول إلى المرافق الحيوية مثل المدارس، والمتاجر، والحدائق. كما تحاط بمساحات خضراء واسعة، مما يضمن أجواء مريحة للسكان. تعتبر المواصلات العامة قريبة، مما يسهل التنقل داخل المدينة.
قائمة الوحدات
رقم الوحدة | الدور | المساحة (م²) | السعر (ر.س) | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
A1 | الأرضي | 160.65 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل - حوش |
A2 | الأرضي | 176.13 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل - حوش |
A3 | الأرضي | 148.49 | مــبــاعـة | 3 | واجهة - غرفة غسيل - مدخل خاص |
A4 | الأرضي | 125.94 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
A5 | الأول | 133.56 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل |
A6 | الأول | 136.29 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
A7 | الأول | 139.44 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل |
A8 | الأول | 124.68 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل |
A9 | الثاني | 239.81 | مــبــاعـة | 3 | دورين + واجهة + بلكونة + مستودع + غرفة غسيل + سطح |
A10 | الثاني | 136.17 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
A11 | الثاني | 137.42 | مــبــاعـة | 2 | تراس + حديقة |
A12 | الثاني | 125.10 | مــبــاعـة | 2 | تراس + حديقة |
A13 | الثالث | 308.70 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + 2 سطح |
B1 | الأرضي | 125.65 | مباعة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + موقف قبو |
B2 | الأرضي | 159.85 | مباعة | 3 | واجهة + غرفة غسيل+حوش + موقف قبو |
B3 | الأرضي | 200.76 | مــبــاعـة | 3 | حوش ( 2 ) + غرفة غسيل + موقف قبو |
B4 | الأرضي | 160.05 | مــبــاعـة | 3 | حوش + غرفة غسيل + موقف قبو |
B5 | الأول | 167.77 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + تراس + موقف قبو |
B6 | الأول | 139.24 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
B7 | الأول | 135.48 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + موقف قبو |
B8 | الأول | 162.45 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + تراس + موقف قبو |
B9 | الثاني | 141.62 | مــبــاعـة | 2 | تراس حديقة + موقف قبو |
B10 | الثاني | 135.29 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + موقف قبو |
B11 | الثاني | 428.40 | مــبــاعـة | 3 | دورين + واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + مستودع + 2 سطح + موقف قبو |
B12 | الثالث | 262.33 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + 2 سطح + موقف قبو |
C1 | الأرضي | 160.13 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + حوش + موقف قبو |
C2 | الأرضي | 200.94 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + حوش (2) + موقف قبو |
C3 | الأرضي | 160.69 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + حوش + موقف قبو |
C4 | الأرضي | 125.64 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
C5 | الأول | 162.81 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + تراس + موقف قبو |
C6 | الأول | 135.87 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + موقف قبو |
C7 | الأول | 138.90 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
C8 | الأول | 168.13 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + تراس + موقف قبو |
C9 | الثاني | 429.24 | مــبــاعـة | 3 | دورين + واجهة + بلكونة + مستودع + غرفة غسيل + 2 سطح + موقف قبو |
C10 | الثاني | 135.45 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + موقف قبو |
C11 | الثاني | 141.37 | مــبــاعـة | 2 | تراس حديقة + موقف قبو |
C12 | الثالث | 262.09 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + 2 سطح + موقف قبو |
D1 | الأرضي | 125.32 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
D2 | الأرضي | 142.54 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + مدخل خاص + شقة العرض |
D3 | الأرضي | 181.41 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + حوش |
D4 | الأرضي | 160.61 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل + حوش |
D5 | الأول | 124.27 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل |
D6 | الأول | 139.29 | مــبــاعـة | 3 | غرفة غسيل |
D7 | الأول | 135.34 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
D8 | الأول | 134.16 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل |
D9 | الثاني | 124.90 | مــبــاعـة | 2 | حديقة تراس |
D10 | الثاني | 137.01 | مــبــاعـة | 2 | حديقة تراس |
D11 | الثاني | 135.34 | مــبــاعـة | 2 | واجهة + غرفة غسيل |
D12 | الثاني | 240.74 | مــبــاعـة | 3 | دورين + واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + مستودع + سطح |
D13 | الثالث | 308.30 | مــبــاعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + 2 سطح |
الملف التعريفي للمشروع
قم بتحميل الملف التعريفي للمشروع بصيغة PDF لتكتشف كل ما يميز هذا المشروع من تفاصيل مثيرة. احصل على نظرة شاملة عن المميزات، التصاميم، والمواقع، واستعد لاستكشاف الفرص الاستثمارية الفريدة التي نقدمها. انطلق في رحلتك معنا الآن!