




| # | الدور | المساحة (م²) | السعر (ر.س) | عدد الغرف | المميزات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الارضي | 145.27 | - | 3 | واجهتين + غرفة غسيل | مباعة |
| 2 | الارضي | 155.41 | - | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة | مباعة |
| 3 | الارضي | 158.6 | - | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مستودع | مباعة |
| 4 | الارضي | 130.89 | - | 3 | واجهة + غرفة غسيل + مستودع | مباعة |
| 5 | الارضي | 184.47 | - | 3 | واجهة + غرفة غسيل + حوش + مدخل خاص | مباعة |
| 6 | الارضي | 199.29 | - | 3 | غرفة غسيل + حوش خاص | مباعة |
| 7 | الارضي | 153.63 | - | 3 | غرفة غسيل + مستودع + حوش خاص | مباعة |
| 8 | الارضي | 163.29 | - | 3 | غرفة غسيل + مستودع + حوش خاص + مدخل خاص | مباعة |
| 9 | الارضي | 120.09 | - | 2 | واجهة + غرفة غسيل + تراس + مؤثثة + غرفتين نوم | مباعة |
| 10 | الارضي | 130.02 | - | 3 | واجهة + غرفة غسيل | مباعة |
| 11 | الارضي | 137.66 | - | 3 | واجهتين + غرفة غسيل | مباعة |
| 12 | الأول | 128.55 | - | 2 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + غرفتين ماستر | مباعة |
| 13 | الأول | 137.85 | - | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل | مباعة |
| 14 | الأول | 167.33 | - | 3 | واجهتين + بلكونتين + غرفة غسيل | مباعة |
| 15 | الأول | 176.28 | - | 3 | واجهتين + بلكونتين + غرفة غسيل | مباعة |
| 16 | الأول | 145.7 | - | 3 | واجهة + غرفة غسيل | مباعة |
| 17 | الأول | 155.91 | - | 3 | واجهة + بلكونتين +غرفة غسيل | مباعة |
| 18 | الأول | 148.01 | - | 3 | واجهة + غرفة غسيل + مستودع | مباعة |
| 19 | الأول | 138.71 | - | 3 | واجهة + غرفة غسيل + مستودع | مباعة |
| 20 | الأول | 143.53 | - | 3 | واجهة + غرفة غسيل | مباعة |
| 21 | الأول | 146.97 | - | 3 | واجهة + غرفة غسيل | مباعة |
| 22 | الأول | 137.67 | - | 3 | واجهة + بلكونة +غرفة غسيل + مستودع | مباعة |
| 23 | الأول | 139.74 | - | 3 | واجهة + بلكونة +غرفة غسيل + مستودع | مباعة |
| 24 | الثاني | 128.52 | - | 2 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + غرفتين ماستر | مباعة |
| 25 | الثاني | 137.83 | - | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل | مباعة |
| 26 | الثاني | 165.25 | - | 3 | واجهتين + بلكونة + غرفة غسيل | مباعة |
| 27 | الثاني | 17421 | - | 3 | واجهتين + بلكونة + غرفة غسيل | مباعة |
| 28 | الثاني | 145.7 | - | 3 | واجهة +غرفة غسيل | مباعة |
| 29 | الثاني | 153.95 | - | 3 | واجهة +بلكونتين +غرفة غسيل | مباعة |
| 30 | الثاني | 148.51 | - | 3 | واجهة+ غرفة غسيل + مستودع | مباعة |
| 31 | الثاني | 138.54 | - | 3 | واجهة + غرفة غسيل + مستودع | مباعة |
| 32 | الثاني | 143.53 | - | 3 | واجهة + غرفة غسيل | مباعة |
| 33 | الثاني | 285.11 | 750.000 | 1 | غرفة خادمة + تراس + سطح خاص | متوفر |
| 34 | الثاني | 140.23 | - | 1 | غرفة غسيل + تراس + مجلس + سطح خاص | مباعة |
| 35 | الثالث | 480.77 | - | 3 | غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس منفصل + سطح خاص | مباعة |
| 36 | الثالث | 324.22 | - | 3 | غرفة غسيل + سطح خاص | مباعة |
| 37 | الثالث | 255.62 | - | 3 | غرفة غسيل + غرفة خادمة + سطح خاص | مباعة |
| 38 | الثالث | 400.26 | - | 3 | غرفة غسيل + مستودع + مجلس منفصل + تراس + سطح خاص | مباعة |
قم بتحميل الملف التعريفي للمشروع بصيغة PDF لتكتشف كل ما يميز هذا المشروع من تفاصيل مثيرة. احصل على نظرة شاملة عن المميزات، التصاميم، والمواقع، واستعد لاستكشاف الفرص الاستثمارية الفريدة التي نقدمها. انطلق في رحلتك معنا الآن!